風冷螺桿式冷水機組雙機型
【所屬分類】風冷螺桿式冷熱水機組
【制冷能力】180-1650KW
【溫控范圍】5-35℃
【應(yīng)用領(lǐng)域】工業(yè)制冷領(lǐng)域和商用中央空調(diào)系統(tǒng)
【品牌名稱】博克(BOKE)
【生產(chǎn)廠家】寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司
- 產(chǎn)品簡介
- 技術(shù)參數(shù)
- 服務(wù)政策
- 常見問題
車間現(xiàn)場
核心部件
臺灣漢鐘雙螺桿壓縮機:能效比高、運行壽命長達100000h、故障率低、維護簡便
德國西門子PLC控制器:對整機24小時智能精準完美控制,彩色觸摸屏式人機界面,操作簡單
蒸發(fā)器采用高效殼管式換熱器,加厚內(nèi)螺紋紫銅管壁設(shè)計;采用進口板材加工,耐壓等級高、換熱效率高、免維護、使用壽命長。
冷凝器采用高效紫銅管+親水鋁翅片式,采用進口板材加工,耐壓等級高、換熱效率高、免維護、使用壽命長。
LG/施耐德電器元件:百萬次以上機械壽命,精密制造,性能優(yōu)越
美國艾默生膨脹閥:控制準確,性能可靠,高效節(jié)能
細節(jié)展示
機組特點
●采用國際先進的半封閉5:6非對稱雙螺桿壓縮機,電機、壓縮室一體化,無軸封滲漏現(xiàn)象;
●壓縮機采用星-三角降壓啟動,避免對電網(wǎng)的沖擊。
●實現(xiàn)了多段自動控制制冷量調(diào)節(jié)。
●換熱器采用進口高效換熱銅管+親水鋁翅片式,換熱效率高。
●配有液噴系統(tǒng)能有效降低壓縮機油溫,大大提高了機組低溫工況下的效率。
●進口PLC人機操作界面為液晶觸摸屏,圖形顯示,操作方便,中英文可選。備有RS485國標標準通訊接口,可與DCS系統(tǒng)連接,并可入網(wǎng)整個工廠自控網(wǎng)絡(luò),便于遠程操控與監(jiān)控。
●自動檢測出水溫度或回水溫度,通過控制壓縮機容量調(diào)節(jié)滑閥,自動調(diào)節(jié)機組的制冷量,運行更加節(jié)能高效。
●自動記錄前20次故障報警點,方便維修人員及時判斷與維修機組。
●噪音低,震動小,按工業(yè)標準設(shè)計,適合全年24小時運行。
●整機運轉(zhuǎn)部件僅為螺桿軸承,維護成本極低,壽命長。
●機組具備完善的保護系統(tǒng):壓縮機過載保護、過熱保護、缺油保護、制冷系統(tǒng)高壓、低壓保護、水流不足保護、防凍保護、冷卻水出水溫度過高保護、防頻繁啟動保護、停機防凍保護(預(yù)留)、電源缺相、逆相、過欠壓保護。
整機特點:
穩(wěn)定:博克整合世界知名供應(yīng)商資源訂購每個機組部件,確保機組每個部件的高品質(zhì),進而確保整機質(zhì)量穩(wěn)定。
高效:機組采用國際先進高效雙螺桿壓縮機和換熱器,壓縮機的壓縮效率及熱交換器換熱效率得到顯著提高,確保機組運行高效。
節(jié)能:機組采用西門子整套控制系統(tǒng),配以BOKE自主研發(fā)的機組節(jié)能控制程序,確保機組依據(jù)設(shè)定工況,全自動調(diào)節(jié)壓縮機運行狀況,最大程度確保機組運行平穩(wěn)、節(jié)能。
安全:機組具備完善的保護系統(tǒng),壓縮機內(nèi)部有熱保護、電源保護,整機具有水流、防凍、高壓、低壓、過載、缺相、逆相、電源電壓保護等,所有機組故障中英文顯示于操作屏,有效避免惡劣工況對機組的損傷,有效保護機組運行安全、延長機組使用壽命。
簡潔:機組結(jié)構(gòu)簡潔,具有良好的人機界面,在機組安全運行范圍內(nèi),可自由設(shè)定機組運行工況,一經(jīng)設(shè)定,機組可自行運行并實時進行能量調(diào)節(jié),操作簡便。
多壓縮機機組,各壓縮機制冷系統(tǒng)各自獨立,可互為備用,有效降低客戶初期投資。
公司簡介
寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)180-1650KW制冷量雙機型風冷螺桿式冷水機組,機組采用兩臺臺灣漢鐘雙螺桿壓縮機,制冷系統(tǒng)各自獨立,可互為備用,有效降低客戶初期投資??筛鶕?jù)實際制冷量需求自動能量調(diào)節(jié),節(jié)約能耗,又大大延長了冷水機組的使用期限。博克整合世界知名供應(yīng)商資源訂購每個機組部件,確保整機質(zhì)量穩(wěn)定,是您指得信賴的螺桿式冷水機生產(chǎn)廠家。
博克風冷螺桿式冷水機組適合水資源缺乏、水質(zhì)較差或冷水機安裝空間受限的場合使用。
我們可以根據(jù)您的實際需求免費為您設(shè)計最適合的制冷方案,并提供一站式服務(wù),讓您省心。免費制冷方案的獲取請咨詢在線客服或來電咨詢,訂購時請務(wù)必說明介質(zhì)溫度要求。
機組型號 BKLS-F | 180.2L | 240.2L | 310.2L | 330.2L | 420.2L | 450.2L | 530.2L | 560.2L | 610.2L | 660.2L | |||
制冷量 | KW | 180 | 240 | 310 | 330 | 420 | 450 | 530 | 560 | 610 | 660 | ||
×104Kcal/h | 15 | 21 | 27 | 28 | 36 | 39 | 46 | 48 | 52 | 57 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數(shù)量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 53.6 | 70.8 | 88.8 | 97.4 | 120.4 | 129 | 145.4 | 152.8 | 168.2 | 183.6 | ||
額定電流 | A | 93.8 | 123.9 | 155.4 | 170.5 | 210.7 | 225.8 | 254.5 | 267.4 | 294.4 | 321.3 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 31 | 41.3 | 53.4 | 56.8 | 72.3 | 77.5 | 91.2 | 96.4 | 105 | 113.6 | ||
水管接口尺寸 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
水壓降 | KPa | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風量 | m3/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | ||
冷凝軸流風扇 | 數(shù)量 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
單臺功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 47 | 63 | 81 | 86 | 110 | 118 | 139 | 146 | 160 | 173 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 | |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
機組略重 | Kg | 3200 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | 5900 | ||
運行重量 | Kg | 3500 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 | 6000 | 6300 | 6500 |
機組型號 BKLS-F | 720.2L | 840.2L | 900.2L | 980.2L | 1060.2L | 1100.2L | 1270.2L | 1390.2L | 1480.2L | 1650.2L | |||
制冷量 | KW | 720 | 840 | 900 | 980 | 1060 | 1100 | 1270 | 1390 | 1480 | 1650 | ||
×104Kcal/h | 62 | 72 | 77 | 84 | 91 | 95 | 109 | 120 | 127 | 142 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數(shù)量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | ||||||||||||
輸入功率 | KW | 204 | 237.2 | 254.8 | 276.2 | 297.4 | 306.8 | 360.6 | 400 | 425 | 468.2 | ||
額定電流 | A | 357 | 415.1 | 445.9 | 483.4 | 520.5 | 536.9 | 631.1 | 700 | 743.8 | 819.4 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 123.9 | 144.6 | 154.9 | 168.7 | 182.4 | 189.3 | 218.6 | 239.2 | 254.7 | 284 | ||
水管接口尺寸 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||
水壓降 | KPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風量 | m3/h | 273600 | 319200 | 342000 | 372400 | 402800 | 418000 | 482600 | 528200 | 562400 | 627000 | ||
冷凝軸流風扇 | 數(shù)量 |
| 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
單臺功率 | KW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 188 | 220 | 235 | 256 | 277 | 288 | 332 | 364 | 387 | 432 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 8000 | 9000 | 9500 | 10200 | 11000 | 11000 | 11800 | 13200 | 13200 | 13200 | |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
機組略重 | Kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | ||
運行重量 | Kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
備注:
1)制冷工況:冷水進水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃
2)溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃-15℃,環(huán)境溫度范圍0℃-43℃
3)名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m2. ℃/kw
4)蒸發(fā)器設(shè)計承受壓力為1.0MPa
5)除上述規(guī)格和要求外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標產(chǎn)品